产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 振荡器\摇床\振荡培养箱 > 康式振荡器 > 康氏振荡器
KS/ZD-2康氏振荡器的详细资料:
康氏振荡器
型号 | 工作方式 | 振荡幅度mm | 振荡频率rpm | 定时范围 | 整机功率w | 工作尺寸mm | 外型尺寸mm |
HY-1 | 垂直 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 50*12*2 | 51*48*30 |
HY-2 | 往复 | 20 | 300 | 0~120 | 60 | 52*30 | 52*30*24 |
HY-3 | 垂直,往复 | 20 | 300 |
| 120 | 54*36、50*12 | 75*50*33 |
HY-4 | 往复 | 20 | 320 | 0~120 | 60 | 43*28 | 44*30*24 |
HY-5 | 回旋 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 45*33 | 45*35*23 |
HY-6 | 回旋 | 20 | 220 | 0~120 | 100 | 60*50 | 60*50*60 |
HY-8 | 回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 100 | 70*62 | 70*62*28 |
HY-A/B | 往复,回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 120 | 100*80 | 100*80*28 |
KS ZD-2 | 往复 | 20 | 300 | 0~120 | 80 | 43*28 | 44*30*24 |
JBZD-09 | 回旋 | 25 | 起动~180mm | 可选 | 1500 | 1.5m*2m | 220*160*100 |
康氏振荡器
如果你对KS/ZD-2康氏振荡器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ZW-B青霉素振荡器
下一篇:SZ-1(SK-1)快速混匀器