产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 振荡器\摇床\振荡培养箱 > 水浴恒温振荡器 > 数显水浴恒温振荡器
SHA-CA/WHY-2数显水浴恒温振荡器的详细资料:
数显水浴恒温振荡器技术参数
型号 | 控温范围℃ | 振荡幅度mm | 振荡频率rpm | 定时范围 | 整机功率w | 工作尺寸mm | 外型尺寸mm |
SHA-2A SHY-2A SHY-B | 室温~100 | 25 | 起动~300 | 0~120 | 1700 | 410*310 | 710*550*520 |
SHZ-82A | 室温~100 | 25 | 起动~300 | 0~120 | 1700 | 410*310 | 710*550*490 |
SHA-CA | 室温~100 | 25 | 起动~300 | 0~120 | 1700 | 410*310 | 710*550*490 |
ZD-85A | 室温~100 | 25 | 起动~300 | 0~120 | 500 | 460*360 | 710*470*520 |
THZ-82A | 室温~100 | 25 | 起动~300 | 0~120 | 500 | 460*360 | 710*470*520 |
CHA-SA | 室温~100 | 25 | 起动~300 | 0~120 | 500 | 460*360 | 710*470*520 |
JBQ-ZD | 5~50 | 25 | 起动~300 | 0~999h | 1000 | 480*480 |
|
如果你对SHA-CA/WHY-2数显水浴恒温振荡器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:SHA-82A数显水浴恒温振荡器