品牌 | 晶玻 |
---|
型号 | 产品名称 | 出厂价格 (元) | 主要技术参数 | 外壳不锈钢出厂价(元) |
79HW-1 78HW-1 | 恒温磁力搅拌器 | 440 | 频率起动2600次/分可调,加热功率300W,室温-100℃ | 740 |
DF-1 DF-101S | 集热式搅拌器 | 980 | 控温范围:室温-300℃,加热功率600W,调速起动-2600转/分 | 1600 |
HJ-5 | 多功能搅拌器 | 980 | 具有磁力、电动双重搅拌功能,容量1000ml,室温-100℃ | 1600 |
8S-1 | 磁力搅拌器 | 230 | 搅拌容量500ml,无级调速起动-2400转/分 | 400 |
78-1 79-1 | 磁力加热搅拌器 | 300 | 搅拌容量1000ml,加热功率200W,调速起动-2400转/分 | 460 |
78-2 79-2 | 双向磁力搅拌器 | 400 | 容量1000ml,加热功率200W,调速起动-2400转/分,正反方向工作 | 600 |
JB-409 | 双排六联加热磁力搅拌器 | 1600 A:2600
| 搅拌容量6×1000ml,异步调速,调速起动-2400转/分,“A”为数显,恒温加热不锈钢工作台,直径150mm | 2600, A:3600 |
JB-309 | 双排六联磁力搅拌器 |
| 容量6×1000ml,异步调速,调速起动-2400转/分 | 1800 |
85-2 85-1 HJ-3 | 控温磁力搅拌器 | 560 | 搅拌容量1000ml,加热功率300W,控温室温-100℃,数显恒温 | 800 |
CJJ-843 CJJ-843A | 大功率搅拌器 | 860 A:1500 | 搅拌容量1000-1500ml,不加热不锈钢工作面,尺寸300×300mm,“A”为带加热型,尺寸为220×220mm | 1300 A:2600 |
CJJ-931 HJ-2 | 二连磁力加热搅拌器 | 650 A:1100 | 搅拌容量2×1000ml,加热功率1×150W,调速起动-2400转/分 | 1000 A:1800 |
JB-609 | 双向恒温磁力加热搅拌器 | 900 | 搅拌容量3000ml,室温-100℃,工作尺寸∮150mm,功率300W,120分钟定时 | 1800 |
CJJ-931 HJ-4 | 四连磁力加热搅拌器 | 950 A:2000 | 搅拌容量4×1000ml,加热功率4×150W,调速起动-2400转/分,A为数显 | 1000 A:1800 |
CJJ-931 HJ-6 | 六连磁力加热搅拌器 | 1200 A:2300 | 搅拌容量6×1000ml,加热功率6×150W,调速起动-2400转/分,A为数显 | 2400 A:3000 |
JB-1 JB-2 JB-3 | 定时双向搅拌器 | 880 | 容量1000ml,定时范围:5-120分,加热功率400W,起动-2600转/分 | 1400 |
JB-509 | 数显恒温磁力搅拌器 | 800 | 搅拌容量3000ml,室温-99℃,不锈钢工作台面,直径150mm,功率400W,120分钟定时 | 1800 |
JB-109 | 数显恒温磁力搅拌器 | 600 | 搅拌容量1000ml,不锈钢工作台面,工作尺寸∮150mm,功率300W | 1000 |
JB-209 | 数显恒温磁力搅拌器 | 700 | 搅拌容量3000ml,室温-99℃,不锈钢工作台面,工作尺寸∮150mm,功率300W | 1100 |
90型 | 磁力搅拌器 | 520 | 搅拌容量:20-3000ml; 搅拌速度:0-2400转/分(无级调速) | 1100 |
90-1型
| 恒温磁力搅拌器 | 660 | 搅拌容量:20-3000ml; 控制温度:室温-150℃ 搅拌速度:0-1250转/分;加热功率:0-350W | 1400 |
90-2型 | 定时恒温磁力搅拌器 | 690 | 搅拌容量:20-3000ml;控制温度:室温-150℃ 搅拌速度:0-1250转/分; 加热功率:0-350W 定时时间:0-120分 | 1500 |
90-3型
JB-4/JB-5/ 95-2 | 双向定时恒温磁力搅拌器 | 900
820
| 搅拌容量:20-3000ml(双向搅拌); 搅拌速度:0-1250转/分;加热功率:0-350W 控制温度:室温-150℃;定时时间:0-120分 (JB-4、JB-5、95-2搅拌容量为1000ml) | 1900
1700 |