品牌 | 晶玻 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
LHP型系列恒温恒湿培养箱
二、技术指标
LHP技术参数
型号 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容积 | 160L | 250L | 300L |
温度范围 | 5-60℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±1℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
控湿范围 | 50-95%RH | ||
湿度波动 | ±5%~±8%RH | ||
电源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
载物托架 | 3 | 3 | 4 |
定时范围 | 12小时/段*24段 | ||
备注 | 特殊规格和特殊要求可以定制
|
LHP技术参数
型号 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容积 | 160L | 250L | 300L |
温度范围 | 5-60℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±1℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
控湿范围 | 50-95%RH | ||
湿度波动 | ±5%~±8%RH | ||
电源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
载物托架 | 3 | 3 | 4 |
定时范围 | 12小时/段*24段 | ||
备注 | 特殊规格和特殊要求可以定制 |
LHP技术参数
型号 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容积 | 160L | 250L | 300L |
温度范围 | 5-60℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±1℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
控湿范围 | 50-95%RH | ||
湿度波动 | ±5%~±8%RH | ||
电源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
载物托架 | 3 | 3 | 4 |
定时范围 | 12小时/段*24段 | ||
备注 | 特殊规格和特殊要求可以定制
|